04
|
消防用設備は、定期的に点検し報告する義務があります。
消防用設備等の種類などに応じて、告示で定める基準に従って行います。
 
			岡崎市消防本部 予防課より
 
			定期的に消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
延べ面積1,000平方メートル以上
(消防長または消防署長が指定したもの)
 
			一般社団法人日本火災報知器工業会では、約4,000件の点検物件から不具合などで交換された機器の調査データに基づき、自動火災報知設備の主要機器の更新期間を下記のように設定しています。
| 電気部品・ユニット | 定期交換推奨年数 | 
|---|---|
| スイッチング電源 | 5年 | 
| 無停電電源装置(UPS)本体 | 6年 | 
| シール鉛蓄電池(UPS用を含む) | 3年 | 
| 冷却ファン(UPS用を含む) | 3年 | 
| ニッケルカドミウム電池 | 5年 | 
| CRTディスプレイ | 4年 | 
| LCD(液晶)ディスプレイ | 5年 | 
| プラズマディスプレイ | 5年 | 
| ELディスプレイ | 5年 | 
| ハードディスク | 4年 | 
| フロッピーディスクドライブ | 5年 | 
| プリンター | 5年 | 
| 名称 | 取り替え時期 | 電池寿命 | 
|---|---|---|
| R型受信機 | 15年 | 内蔵蓄電池 3〜5年 | 
| P型受信機 | 15年 | 内蔵蓄電池 3〜5年 | 
| P型受信機 (電子機器部品を多用していない機器) | 20年 | 内蔵蓄電池 3〜5年 | 
| 連動操作盤 | 15年 | 内蔵蓄電池 3〜5年 | 
| 連動操作盤 (電気機部品を多用していない機器) | 20年 | 内蔵蓄電池 3〜5年 | 
| 非常警報設備 | 15年 | 内蔵蓄電池 3〜5年 | 
 
				 
				 
				 
				| 名称 | 取り替え時期 | 
|---|---|
| 煙式感知器 | 10年 | 
| 熱式感知器(半導体式) | 10年 | 
| 熱式感知器 | 15年 | 
| 発信機 | 20年 | 
| 地区音響装置 | 20年 | 
| ガス警報器 | 5年 | 
| 防火戸用ロック(磁石式) | 7〜8年 |